TECL定期購入
3%以上の下落または毎月最終月曜日定期購入ルールでしたが、今月は最終週の月曜日が休場でしたので翌日に購入しました。
- 取得株数 36
- 平均取得単価 166.09
- 現在値 188.00
- 評価損益 788.63(13.19%)
プラテンしてからの上昇率には目を見張るものがあります。3倍レバレッジの意義がようやく出てきました。
これまでの購入履歴
購入株数 | 取得単価 | 損益$ | 損益% | 平均取得単価 | |
2月2日 | 3.0 | 285.0 | 99.8 | 11.7 | 318.3 |
2月24日 | 1.0 | 274.4 | -273.4 | -24.2 | 282.4 |
3月3日 | 1.0 | 218.1 | -327.5 | -24.3 | 269.5 |
3月10日 | 1.0 | 162.9 | -460.5 | -30.5 | 251.7 |
3月17日 | 1.0 | 103.1 | -958.9 | -59.4 | 230.5 |
3月24日 | -1.0 | -79.8 | |||
3月25日 | 2.0 | 101.1 | -737.2 | -46.5 | 198.2 |
4月1日 | 2.0 | 119.7 | -701.7 | -38.5 | 182.5 |
4月13日 | 2.0 | 128.6 | -281.7 | -13.5 | 173.5 |
4月20日 | 6.0 | 147.1 | -595.8 | -20.1 | 164.7 |
4月27日 | 3.0 | 152.3 | -281.8 | -8.2 | 162.9 |
5月4日 | 3.0 | 147.0 | -168.3 | -4.4 | 160.9 |
5月11日 | 9.0 | 173.0 | 945.7 | 17.5 | 164.2 |
5月26日 | 3.0 | 188.7 | 788.6 | 13.2 | 166.1 |
平均取得単価が横ばいですが、上昇傾向です。株価はこれからも上下動が激しいかもしれませんが、引き続き定期購入を継続してきます。