7月31日のポートフォリオ
個別株, GLD, SLV, FXIなどを売っています。また資金も20,000$ほど追加しました。そして長期積み立てでVEA, VWO, EPI, EIDOを買っています。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | |
VGT | 28,763 | 3,550 | 14.1 | 25,213 |
VIG | 23,943 | 995 | 4.3 | 22,949 |
XLF | 20,261 | 554 | 2.8 | 19,706 |
XLE | 9,680 | 486 | -4.8 | 10,165 |
VEA | 2,037 | 2 | -0.1 | 2,039 |
VWO | 4,326 | 37 | 0.9 | 4,289 |
EIDO | 6,267 | 23 | 22.9 | 6,244 |
EPI | 6,657 | 258 | 258.0 | 6,399 |
TECL | 8,976 | 2,891 | 47.5 | 6,085 |
SHOP | 4,276 | 774 | 22.1 | 3,502 |
CRWD | 3,418 | 367 | 12.0 | 3,051 |
BYND | 2,480 | 372 | -13.1 | 2,852 |
WIX | 3,474 | 300 | 9.5 | 3,174 |
VEEV | 7,182 | 980 | 15.8 | 6,202 |
ZI | 1,994 | 168 | -7.8 | 2,162 |
BND | 26,338 | 268 | 1.0 | 26,069 |
GLD | 30,140 | 3,734 | 14.1 | 26,406 |
SLV | 7,873 | 1,726 | 28.1 | 6,148 |
Cash | 63,496 | |||
合計 | 261,580 | 15,428 | 182,656 |
SaaS株が盛り返してきたために損益がプラスしています。しかし、復調を期待していたXLEが大きく下げてしまいました。
MACDは下落方向に向かっています。また7月31日の出来高も大きく、トレンドが怪しくなっています。下落トレンドが完成したら残念ながら損切りしなければならないでしょう。
株は自己責任で買いましょう。