8月10日のポートフォリオ
決算後に下落してしまったWIXを売却しています。またXLEを50%売却、SHOP, BYNDを買い増ししました。GLD, SLVは一部売却して2,000$ほどの利益を確定しています。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
VGT | 29,792 | 4,579 | 18.2 | 25,213 | 98 |
VIG | 24,485 | 1,536 | 6.7 | 22,949 | 194 |
XLF | 20,899 | 1,193 | 6.1 | 19,706 | 840 |
XLE | 5,027 | 55 | -1.1 | 5,083 | 135 |
VEA | 4,095 | 40 | 1.0 | 4,055 | 100 |
VWO | 6,387 | 62 | 1.0 | 6,325 | 147 |
EIDO | 7,298 | 52 | 22.9 | 7,247 | 388 |
EPI | 7,816 | 407 | 258.0 | 7,409 | 346 |
TECL | 10,033 | 3,949 | 64.9 | 6,085 | 34 |
SHOP | 6,323 | 685 | 12.1 | 5,638 | 6 |
CRWD | 3,083 | 32 | 1.0 | 3,051 | 30 |
BYND | 4,997 | 329 | -6.2 | 5,326 | 38 |
VEEV | 7,142 | 939 | 15.1 | 6,202 | 27 |
ZI | 2,249 | 87 | 4.0 | 2,162 | 49 |
BND | 26,308 | 239 | 0.9 | 26,069 | 295 |
GLD | 25,021 | 3,928 | 18.6 | 21,093 | 131 |
SLV | 7,069 | 2,291 | 48.0 | 4,778 | 270 |
Cash | 68,523 | ||||
合計 | 266,547 | 19,634 | 178,390 |
ハイテク株が少し不安な状況です。WIXの成長性に陰りが出た印象なので売却しています。その代わりにXLE, XLFなど伝統的な株が上昇しています。BYNDはやはり将来性に期待して購入しました。SHOP, VEEVは今後下落したとしても成長性に期待できるので維持したいと思います。CRWDも成長性は大きいと思うのですが波が激しそうで怖いですね。
TECLはRSIが71に到達して少し売られました。ちょっとグダグダしそうですね。まだ完全に下落トレンドに入っているわけではないので様子を見ていきます。
株は自己責任で買いましょう。