8月13日のポートフォリオ
ZI 1,000$, XLF 20,000$ほど買い増ししました。またRPRX 3,000$ほどを新たにポートフォリオに加えました。

| 評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
| VGT | 29,743 | 4,530 | 18.0 | 25,213 | 98 |
| VIG | 24,795 | 1,846 | 8.0 | 22,949 | 194 |
| XLF | 41,377 | 1,583 | 4.0 | 39,794 | 1640 |
| XLE | 5,215 | 132 | 2.6 | 5,083 | 135 |
| VEA | 4,211 | 156 | 3.8 | 4,055 | 50 |
| VWO | 6,400 | 76 | 1.2 | 6,325 | 147 |
| EIDO | 7,512 | 265 | 22.9 | 7,247 | 388 |
| EPI | 7,955 | 545 | 258.0 | 7,409 | 346 |
| TECL | 10,523 | 3,866 | 58.1 | 6,657 | 36 |
| BYND | 4,712 | 614 | -11.5 | 5,326 | 38 |
| CRWD | 2,952 | 99 | -3.2 | 3,051 | 30 |
| RPRX | 3,136 | 64 | -2.0 | 3,200 | 70 |
| SHOP | 5,945 | 307 | 5.4 | 5,638 | 6 |
| VEEV | 6,942 | 740 | 11.9 | 6,202 | 27 |
| ZI | 2,871 | 291 | -9.2 | 3,162 | 74 |
| BND | 26,175 | 106 | 0.4 | 26,069 | 295 |
| GLD | 23,659 | 2,566 | 12.2 | 21,093 | 131 |
| SLV | 6,450 | 1,673 | 35.0 | 4,778 | 360 |
| Cash | 43,446 | ||||
| 合計 | 264,019 | 17,322 | 203,250 |

GLD, SLVの暴落により大きく含み益が低下しました。しかし利益確定を行っていたので被害は最小限で済みました。リバランスは重要ですね。
そしてハイテク株がやはり低下してきています。特にZIは下落が激しいですね。BYNDもなかなか下げ止まりません。-20%までいってもトレンドが変わらないようならば損切りを検討します。CWRDはもう少し我慢していきます。個別株はいずれも長期的な投資として考えていますので多少の損益は耐えていきます。
株は自己責任で買いましょう。