8月26日のポートフォリオ
今回新たにGXTGを10,000$ほど購入しました。そのほかには追加購入はありません。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
GXTG | 10,755 | 15 | -0.1 | 10,770 | 300 |
VGT | 31,355 | 6,142 | 24.4 | 25,213 | 98 |
VIG | 25,071 | 2,122 | 9.2 | 22,949 | 194 |
XLF | 20,983 | 601 | 2.9 | 20,382 | 840 |
VEA | 4,199 | 144 | 3.6 | 4,055 | 50 |
VWO | 6,586 | 261 | 4.1 | 6,325 | 147 |
EIDO | 7,845 | 599 | 8.3 | 7,247 | 388 |
EPI | 8,141 | 732 | 9.9 | 7,409 | 346 |
TECL | 12,480 | 5,824 | 87.5 | 6,657 | 36 |
BYND | 4,724 | 602 | -11.3 | 5,326 | 38 |
CRWD | 3,456 | 405 | 13.3 | 3,051 | 30 |
RPRX | 2,965 | 236 | -7.4 | 3,200 | 70 |
SHOP | 6,267 | 629 | 11.2 | 5,638 | 6 |
VEEV | 7,196 | 993 | 16.0 | 6,202 | 27 |
ZI | 2,731 | 432 | -13.7 | 3,162 | 74 |
BND | 26,220 | 150 | 0.6 | 26,069 | 295 |
GLD | 23,752 | 2,659 | 12.6 | 21,093 | 131 |
SLV | 6,664 | 1,886 | 39.5 | 4,778 | 360 |
Cash | 75,300 | ||||
合計 | 286,688 | 21,862 | 189,526 |
最近は株価が上昇傾向で、損益も前回よりプラスになりました。とはいえBYND, RPRX, ZIは弱いですね。まだまだ我慢が必要です。GXGTは長期目線で定期的に購入していこうと思います。とても面白いETFですね。もっと前に見つけていたら買っていたのに。
株は自己責任で買いましょう。