9月16日のポートフォリオ
先週は大幅に下落しましたが、少しずつ回復してきています。今週はCRWD, SLVを1,000$ほど購入しました。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
GXTG | 12,308 | 528 | -4.1 | 12,837 | 360 |
VGT | 19,786 | 3,320 | 20.2 | 16,466 | 64 |
VIG | 20,060 | 1,843 | 10.1 | 18,217 | 154 |
XLF | 10,378 | 187 | 1.8 | 10,191 | 420 |
VEA | 6,333 | 216 | 3.5 | 6,117 | 150 |
VWO | 8,227 | 271 | 3.4 | 7,956 | 184 |
EIDO | 9,525 | 217 | -2.2 | 9,743 | 516 |
EPI | 10,420 | 1,010 | 10.7 | 9,409 | 432 |
EWZ | 10,290 | 280 | 2.8 | 10,010 | 333 |
TECL | 8,853 | 2,811 | 46.5 | 6,043 | 29 |
BYND | 5,567 | 241 | 4.5 | 5,326 | 38 |
CRWD | 5,275 | 931 | 21.4 | 4,345 | 40 |
RPRX | 2,853 | 348 | -10.9 | 3,200 | 70 |
VEEV | 9,555 | 1,000 | 11.7 | 8,555 | 35 |
ZI | 3,293 | 874 | -21.0 | 4,167 | 101 |
BND | 28,130 | 28 | 0.6 | 28,102 | 318 |
GLD | 24,032 | 2,939 | 13.9 | 21,093 | 131 |
SLV | 8,080 | 2,053 | 34.1 | 6,027 | 320 |
Cash | 82,901 | ||||
合計 | 285,866 | 15,161 | 187,804 |
今週のパフォーマンスはよかったので損益が回復しています。大幅に下落したEIDOも改善してきました。とはいえ相変わらずZIが弱いですね。それとBYNDが回復してきているのはよかったです。
あとはハイテクによりすぎているポートフォリオをどうしていくかですね。VEEV, CRWDについては引き続き長期保有してきます。もうちょっとCRWDを買い増したいとことではあります。RPRXとZIは足を引っ張っているんですが、まあここは塩漬けですかね。
ハイテクを減らすにはVGTを減らしてVIGへの投資を増やすべきかもしれませんね。あとはVWO, VEA, EIDO, EPIなどは引き続き買い増しですね。
株は自己責任で買いましょう。