TECL定期購入
3%以上の下落または毎月最終月曜日定期購入ルールで、11月3日は1週間前より下落していたのでTECL購入をしました。
売却履歴
- 2020年6月26日 12株売却, 確定利益 656$
- 2020年8月27日 12株売却, 確定利益 1976$
これまでの購入履歴
平均取得単価 | 損益% | |
2月2日 | 318.25 | 11.67 |
2月24日 | 282.35 | -24.21 |
3月3日 | 269.5 | -24.3 |
3月10日 | 251.73 | -30.49 |
3月17日 | 230.49 | -59.43 |
3月25日 | 198.15 | -46.51 |
4月1日 | 182.47 | -38.46 |
4月13日 | 173.49 | -13.53 |
4月20日 | 164.7 | -20.1 |
4月27日 | 162.92 | -8.24 |
5月4日 | 160.93 | -4.36 |
5月11日 | 164.22 | 17.45 |
5月26日 | 166.1 | 13.2 |
6月8日 | 169.4 | 34.0 |
6月15日 | 171.2 | 22.6 |
6月24日 | 171.2 | 36.4 |
7月10日 | 171.2 | 50.2 |
7月15日 | 174.8 | 43.9 |
7月28日 | 179.0 | 63.1 |
8月10日 | 184.9 | 52.5 |
8月17日 | 184.9 | 64.5 |
8月24日 | 184.9 | 87.5 |
8月30日 | 184.9 | 102.4 |
8月31日 | 199.5 | 99.9 |
9月9日 | 208.4 | 31.2 |
9月22日 | 213.0 | 31.5 |
9月30日 | 220.6 | 36.7 |
10月7日 | 220.6 | 41.6 |
10月14日 | 220.6 | 57.0 |
10月20日 | 226.8 | 39.4 |
10月27日 | 230.8 | 29.4 |
11月3日 | 232.1 | 44.4 |
102.4%のプラスから一気に29.4%まで下落したが踏みとどまっています。選挙後の爆上げによってプラスは44.4%まで上昇しました。
トランプさんが訴訟を起こすようなのでまだまだ不安定でとうなることか。またバイデンさんも大増税を考えているようなので今後も目が離せません。増税が確定的になったらTECLはダメかもしれませんね・・・。