TECL定期購入と売却
5月10日9株、5月18日10株購入し、6月1日に140株売却しました。これで279株となりました。売却理由はポジションが大きくなりすぎましたので、リバランス目的です。
売却履歴
- 2020年6月26日 12株売却, 確定利益 656$
- 2020年8月27日 12株売却, 確定利益 1,976$
- 2020年11月10日 20株売却, 確定利益 1,701$
- 2021年6月1日 140株売却, 確定利益 1,761$
TECL購入履歴
平均取得単価 | 損益% | |
2月2日 | 31.825 | 11.67 |
2月24日 | 28.235 | -24.21 |
3月3日 | 26.95 | -24.3 |
3月10日 | 25.173 | -30.49 |
3月17日 | 23.049 | -59.43 |
3月25日 | 19.815 | -46.51 |
4月1日 | 18.247 | -38.46 |
4月13日 | 17.349 | -13.53 |
4月20日 | 16.47 | -20.1 |
4月27日 | 16.292 | -8.24 |
5月4日 | 16.093 | -4.36 |
5月11日 | 16.422 | 17.45 |
5月26日 | 16.6 | 13.2 |
6月8日 | 16.9 | 34.0 |
6月15日 | 17.1 | 22.6 |
6月24日 | 17.1 | 36.4 |
7月10日 | 17.1 | 50.2 |
7月15日 | 17.5 | 43.9 |
7月28日 | 17.9 | 63.1 |
8月10日 | 18.5 | 52.5 |
8月17日 | 18.5 | 64.5 |
8月24日 | 18.5 | 87.5 |
8月30日 | 18.5 | 102.4 |
8月31日 | 20.0 | 99.9 |
9月9日 | 20.8 | 31.2 |
9月22日 | 21.3 | 31.5 |
9月30日 | 22.1 | 36.7 |
10月7日 | 22.1 | 41.6 |
10月14日 | 22.1 | 57.0 |
10月20日 | 22.7 | 39.4 |
10月27日 | 23.1 | 29.4 |
11月3日 | 23.2 | 44.4 |
11月29日 | 23.2 | 47.5 |
12月1日 | 24.1 | 53.7 |
1月4日 | 27.2 | 51.2 |
1月20日 | 27.9 | 53.3 |
2月2日 | 28.7 | 53.6 |
3月7日 | 29.6 | 29.4 |
4月7日 | 30.1 | 53.5 |
5月3日 | 31.5 | 48.9 |
6月9日 | 32.0 | 48.6 |
去年の11月以降売却していませんでした。RSI的にはもう少し上昇できたと思いますが、ポジションが大きくなりすぎたのでころあいとみて売却しました。なんだかんだで売却利益自体は徐々に増えているのはよいことです。積み重ねた利益をほかのETFに投資しています。またちょっとずつ買い進めて、利益が増えたら利確もしていきます。全体的な資産が増えていけばTECLのポジションももっと増やせるかもしれませんが、まだまだ先の話ですね。