6月10日の米国株ポートフォリオ
購入株数 | 取得単価 | 取得額 | 売却株数 | 売却単価 | 売却額 | |
VGT | 9 | 269.12 | 2422.08 | 0 | 0 | 0 |
VIG | 21 | 122.34 | 2569.14 | 0 | 0 | 0 |
TECL | 3 | 209 | 627 | 0 | 0 | 0 |
SHOP | 2 | 720.7 | 1441.4 | 0 | 0 | 0 |
CRWD | 11 | 95.43 | 1049.73 | 0 | 0 | 0 |
BYND | 8 | 162.46 | 1299.68 | 0 | 0 | 0 |
WIX | 5 | 211.23 | 1056.15 | 0 | 0 | 0 |
VEEV | 10 | 218.36 | 2183.6 | 0 | 0 | 0 |
ZI | 24 | 44.08 | 1057.9 | 0 | 0 | 0 |
BND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLD | 0 | 0 | 0 | 50 | 161.6 | 8080 |
SLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VGTとVIGは2,500$を、TECLは不定期購入、そのほかは1,000$を目安に購入しています。また最近IPOで注目を集めたZIを購入してみました。ちょっと比率の大きかったGLDは16%程度売却しています。これからもちょっとずつ売っていきます。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
VGT | 25,090 | 2,214 | 9.7 | 22,877 | 92 |
VIG | 10,965 | 405 | 3.8 | 10,560 | 90 |
TECL | 8,851 | 2,244 | 34.0 | 6,606 | 39 |
SHOP | 5,208 | -61 | -1.2 | 5,269 | 7 |
CRWD | 4,616 | 345 | 8.1 | 4,271 | 49 |
BYND | 5,062 | 384 | 8.2 | 4,678 | 33 |
WIX | 2,159 | 6 | 0.3 | 2,153 | 10 |
VEEV | 3,202 | -68 | -2.1 | 3,270 | 15 |
ZI | 1,306 | 248 | 23.4 | 1,058 | 24 |
BND | 3,146 | -4 | -0.1 | 3,150 | 36 |
GLD | 40,280 | 27 | 0.1 | 40,254 | 250 |
SLV | 982 | -37 | -3.6 | 1,019 | 60 |
Cash | 97,808 |
- 評価額 208,522.6$
- 評価損益 5,702$
- 評価損益 5.4 %
公開直後からZIは一気に上昇しています。CRMの上位互換のような会社なので期待は大きいのでしょう。しかし、急激に上昇したのちに大きく下落するのは多くの銘柄でみられます。のんびりとちょくちょく追加購入しながら、長い目で見ていきたいと思います。個別銘柄はどれも値動きが激しいです。現在プラスの株も、いつマイナスになるかわかりませんし、マイナス銘柄が逆転するかもしれません。引き続き長い目で少しずつ仕込んでいきます。
投資は自己責任で行いましょう。