TECL定期購入
3%以上の下落または毎月最終月曜日定期購入ルールで、3%以上下落があったので購入しました。
- 取得株数 39
- 平均取得単価 169.39
- 現在値 226.94
- 評価損益 2,244.29(33.97%)
順調に株価上昇しています。たまたま株価が下落していた場面がありましたが、終値では前日の終値を超えていました。
これまでの購入履歴
購入株数 | 取得単価 | 損益$ | 損益% | 平均取得単価 | |
2月2日 | 3 | 285.0 | 99.8 | 11.7 | 318.3 |
2月24日 | 1 | 274.4 | -273.4 | -24.2 | 282.4 |
3月3日 | 1 | 218.1 | -327.5 | -24.3 | 269.5 |
3月10日 | 1 | 162.9 | -460.5 | -30.5 | 251.7 |
3月17日 | 1 | 103.1 | -958.9 | -59.4 | 230.5 |
3月24日 | -1 | -79.8 | |||
3月25日 | 2 | 101.1 | -737.2 | -46.5 | 198.2 |
4月1日 | 2 | 119.7 | -701.7 | -38.5 | 182.5 |
4月13日 | 2 | 128.6 | -281.7 | -13.5 | 173.5 |
4月20日 | 6 | 147.1 | -595.8 | -20.1 | 164.7 |
4月27日 | 3 | 152.3 | -281.8 | -8.2 | 162.9 |
5月4日 | 3 | 147.0 | -168.3 | -4.4 | 160.9 |
5月11日 | 9 | 173.0 | 945.7 | 17.5 | 164.2 |
5月26日 | 3 | 188.7 | 788.6 | 13.2 | 166.1 |
6月8日 | 3 | 209.0 | 2,244.3 | 34.0 | 169.4 |
30%を超える利益が出ていますが、上がれば上がるほどにまた下落するのではと不安な気持ちが強いです。ここまで急に上昇せずに、緩やかに回復してくれるのが安心するのですけどね。しかも購入単価が高くなってきているのも気になりますし。それでも平均購入単価は緩やかな上昇ですのでこれからも少しづつ買いまして行こうと思います。