6月17日の米国株ポートフォリオ
| 購入株数 | 取得単価$ | 取得額$ | 売却株数 | 売却単価 | 売却額 | |
| VGT | 10 | 262.5 | 2625 | 0 | 0 | 0 |
| VIG | 23 | 114.13 | 2624.99 | 0 | 0 | 0 |
| TECL | 3 | 194 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| SHOP | 1 | 805.47 | 805.47 | 0 | 0 | 0 |
| CRWD | 10 | 99.02 | 990.2 | 0 | 0 | 0 |
| BYND | 7 | 146.76 | 1027.32 | 0 | 0 | 0 |
| WIX | 5 | 221.2 | 1106 | 0 | 0 | 0 |
| VEEV | 5 | 222.36 | 1111.8 | 0 | 0 | 0 |
| ZI | 10 | 49.97 | 499.7 | 0 | 0 | 0 |
| BND | 12 | 87.96 | 1055.52 | 0 | 0 | 0 |
| GLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SLV | 60 | 16.23 | 973.8 | 0 | 0 | 0 |
今週もほぼ先週同様に、VGT, VIGは2,500$、CRWD, BYND, WIX, VEEV, BND, は1,000$、そしてTECL 582$、SHOP 805$、SLV 973$を買い付けています。
この結果、以下のようなポートフォリオになりました。
-1024x682.jpg)

| 評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | |
| VGT | 27,867 | 2,366 | 9.3 | 25,502 |
| VIG | 13,227 | 42 | 0.3 | 13,185 |
| TECL | 9,362 | 2,173 | 30.2 | 7,188 |
| SHOP | 6,460 | 385 | 6.3 | 6,075 |
| CRWD | 5,930 | 669 | 12.7 | 5,261 |
| BYND | 6,077 | 372 | 6.5 | 5,705 |
| WIX | 3,323 | 64 | 2.0 | 3,259 |
| VEEV | 4,440 | 58 | 1.3 | 4,382 |
| ZI | 1,632 | 74 | 4.8 | 1,558 |
| BND | 4,214 | 9 | 0.2 | 4,206 |
| GLD | 40,540 | 287 | 0.7 | 40,254 |
| SLV | 1,954 | -40 | -2.0 | 1,993 |
| Cash | 84,405 | |||
| 合計 | 209,430 | 6,459 | 118,566 |
VGT, TECLの利益が大きいのですが、TECLはいつはじけてもおかしくないので、今のところはあまりあてにはしていません。個別株は少しづつ買い増しているので大きな損益はありませんが、この1週間でも大きく上下行はしていました。しかしちょっとづつ買うことでほとんど動揺することなく、精神的には安定しています。
かなり値動きが激しくなっていますが、1週間前と比較して損益はほとんど変化がありませんでした。コロナに暴動、抗議活動と不安定な社会ですが、早く落ち着いてほしいものです。
株は自己責任で買いましょう。