6月24日のポートフォリオ
| 購入株数 | 取得単価 | 取得額 | 売却株数 | 売却単価 | 売却額 | |
| VGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIG | 18 | 117.23 | 2,110 | 0 | 0 | 0 |
| EIDO | 60 | 18.59 | 1,115 | 0 | 0 | 0 |
| EPI | 50 | 20.39 | 1,020 | 0 | 0 | 0 |
| TECL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHOP | 1 | 904.81 | 905 | 0 | 0 | 0 |
| CRWD | 10 | 105.02 | 1,050 | 0 | 0 | 0 |
| BYND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WIX | 5 | 243.85 | 1,219 | 0 | 0 | 0 |
| VEEV | 5 | 238.92 | 1,195 | 0 | 0 | 0 |
| ZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BND | 24 | 87.97 | 2,111 | 0 | 0 | 0 |
| GLD | 0 | 0 | 0 | 50 | 163.72 | 8186 |
| SLV | 60 | 16.5 | 990 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11,715 | 8186 |
今回はGLDを50株売却し、SLVを1,000$ほど購入しました。VIG 2,000$を、また個別株はBYNDとZIを除いて追加購入しています。そして今回はインド株ETFとインドネシア株ETFを1,000$ずつ購入しています。全体では11,715$購入し、GLDで8186$売却なので実質は3,000$ほどの資金投入しています。この結果ポートフォリオは以下のようになりました。


| 評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
| VGT | 28,458 | 2,956 | 11.6 | 25,502 | 102 |
| VIG | 15,458 | 163 | 1.1 | 15,295 | 131 |
| EIDO | 1,112 | -3 | -0.3 | 1115.4 | 60 |
| EPI | 1,022 | 3 | 0.2 | 1,020 | 50 |
| TECL | 9,807 | 2,619 | 36.4 | 7,188 | 42 |
| SHOP | 8,120 | 1,140 | 16.3 | 6,979 | 9 |
| CRWD | 7,124 | 813 | 12.9 | 6,311 | 69 |
| BYND | 6,102 | 397 | 7.0 | 5,705 | 40 |
| WIX | 4,820 | 342 | 7.6 | 4,478 | 20 |
| VEEV | 5,925 | 349 | 6.3 | 5,576 | 25 |
| ZI | 1,661 | 103 | 6.6 | 1,558 | 34 |
| BND | 6,331 | 14 | 0.2 | 6,317 | 72 |
| GLD | 33,276 | 1,073 | 3.3 | 32,203 | 200 |
| SLV | 3,020 | 37 | 1.2 | 2,983 | 180 |
| Cash | 80,841 | ||||
| 合計 | 213,077 | 10,006 | 122,230 |
ハイテク株が好調で10,000$の含み益に成長しました。一つの区切りでうれしいのですが、下落するときはとてつもなく速いので、あまり浮かれていられません。少し利確するのか、続けて購入するのか悩ましいですが、Cash比率が高いことを考えると、引き続き購入してきたいと思います。ただし、TECLは過熱気味なので少し、利確するかもしれません。
全体的にまだまだですが、すこしずつ分散できてきました。まだまだBND, SLVの比率も上げて、VIGの追加が必要ですけども。またEIDO, EPIといった新興国のETFもちょっとずつ加えていきたいと思います。
株は自己責任で買いましょう。