6月26日米国株売却
購入株数 | 取得単価 | 取得額 | 売却株数 | 売却単価 | 売却額 | |
VGT | 0 | 0 | 0 | 25 | 272.71 | 6817.8 |
VIG | 0 | 0 | 0 | 30 | 115.17 | 3455.1 |
EIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TECL | 0 | 0 | 0 | 12 | 219.49 | 2633.9 |
SHOP | 0 | 0 | 0 | 4 | 886.56 | 3546.2 |
CRWD | 0 | 0 | 0 | 30 | 103.8 | 3114 |
BYND | 0 | 0 | 0 | 20 | 149.36 | 2987.2 |
WIX | 0 | 0 | 0 | 10 | 240 | 2400 |
VEEV | 0 | 0 | 0 | 5 | 234.5 | 1172.5 |
ZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BND | 50 | 88.09 | 4,405 | 0 | 0 | 0 |
GLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4,405 | 26127 |
このところダウが下落トレンドに入っており、またコロナ新規感染者数が上昇していることもあって利確しておきました。26127$ほどの売却で2,127$の利益を確保しました。ちょっと売りすぎてしまったかもという思いがあります。もし下落が起きたら拾っていきますし、VEEVは医療関連株ですので、コロナ禍でも買っていきます。それとBNDはこの際に大きく買い増ししました。
TECLはもともと利確をそろそろ考えていたので良いころ合いでした。いったん仕切り直してナンピン+定期購入を続けていきます。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
VGT | 21,314 | 2,062 | 10.7 | 19,251 | 77 |
VIG | 11,756 | -36 | -0.3 | 11,792 | 101 |
EIDO | 1,118 | 1.5 | 0.1 | 1116.9 | 60 |
EPI | 1,011 | -5 | -0.4 | 1,015 | 50 |
TECL | 8,545 | 1,705 | 24.9 | 6,840 | 30 |
SHOP | 5,295 | 708 | 15.4 | 4,588 | 5 |
CRWD | 4,076 | 508 | 14.3 | 3,567 | 39 |
BYND | 2,916 | 64 | 2.2 | 2,852 | 20 |
WIX | 2,541 | 302 | 13.5 | 2,239 | 10 |
VEEV | 4,788 | 327 | 7.3 | 4,461 | 20 |
ZI | 1,821 | 263 | 16.9 | 1,558 | 34 |
BND | 10,732 | 11 | 0.1 | 10,721 | 122 |
GLD | 33,166 | 963 | 3.0 | 32,203 | 200 |
SLV | 2,999 | 16 | 0.5 | 2,983 | 180 |
Cash | 102,430 | ||||
合計 | 214,508 | 6,890 | 105,187 |
Cash比率が一時的に大きくなってしまいました。再度買付しながらバランスをとっていきたいですが、下落トレンド中ですのでより慎重に行きたいと思います。
株は自己責任で買いましょう。