6月28日のポートフォリオ
購入株数 | 取得単価 | 取得額 | 売却株数 | 売却単価 | 売却額 | |
VGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TECL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEEV | 10 | 235.11 | 2,351 | 0 | 0 | 0 |
ZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2,351 | 0 |
SPYのMACDが完全に下落トレンドに入っていたので、先日個別株とETFを売却しております。しかしながらVEEVはコロナ禍でも大きく下落することなく、いまでも上昇トレンドが続いているので少し買いなおしました。結果以下のようなポートフォリオになっています。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
VGT | 21,017 | 1,766 | 9.2 | 19,251 | 77 |
VIG | 11,524 | -268 | -2.3 | 11,792 | 101 |
EIDO | 1,092 | -23.1 | -2.1 | 1115.4 | 60 |
EPI | 1,009 | -11 | -1.1 | 1,020 | 50 |
TECL | 6,442 | 1,307 | 25.5 | 5,135 | 30 |
SHOP | 4,545 | 668 | 17.2 | 3,877 | 5 |
CRWD | 3,861 | 294 | 8.2 | 3,567 | 39 |
BYND | 2,820 | -32 | -1.1 | 2,852 | 20 |
WIX | 2,479 | 240 | 10.7 | 2,239 | 10 |
VEEV | 7,048 | 236 | 3.5 | 6,812 | 20 |
ZI | 1,724 | 166 | 10.7 | 1,558 | 34 |
BND | 10,760 | 39 | 0.4 | 10,721 | 122 |
GLD | 33,398 | 1,195 | 3.7 | 32,203 | 200 |
SLV | 3,004 | 21 | 0.7 | 2,983 | 180 |
Cash | 100,067 | ||||
合計 | 210,790 | 5,597 | 105,126 |
ダウが2.84%下落したのでもう少し損益が下がると思っていたのですが、意外と持ちこたえました。コロナに強いSaaS銘柄が多いのと、BND, GLDのおかげでもあります。VEEVがコロナに負けず、成長していくことを祈っています。またSHOPやCRWDも良い銘柄なのですが、いかんせん高く上がりすぎてしまった印象もあります。今の下落トレンドがどうなるのかを見ながら、買い足していきたいと思います。
株は自己責任で買いましょう。