7月8日のポートフォリオ
購入株数 | 取得単価 | 取得額 | 売却株数 | 売却単価 | 売却額 | |
VGT | 9 | 285.34 | 2,568 | 0 | 0 | 0 |
VIG | 21 | 119.13 | 2,502 | 0 | 0 | 0 |
FXI | 0 | 0 | 0 | 250 | 44.33 | 11083 |
EIDO | 53 | 18.86 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
EPI | 50 | 21.34 | 1,067 | 0 | 0 | 0 |
TECL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHOP | 1 | 986.77 | 987 | 0 | 0 | 0 |
CRWD | 10 | 106.39 | 1,064 | 0 | 0 | 0 |
BYND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIX | 4 | 276.56 | 1,106 | 0 | 0 | 0 |
VEEV | 5 | 245.55 | 1,228 | 0 | 0 | 0 |
ZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 11,521 | 11083 |
FXIは急激な上昇で利益を得たので半分売却しました。ダンさんありがとう。売却額とほぼ同額をその他の株式購入しております。やはりコロナに耐性のあるSHOP, WIX, VEEVを中心にETFも積み立てしました。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
VGT | 27,881 | 2,668 | 10.6 | 25,213 | 98 |
VIG | 18,009 | 155 | 0.9 | 17,854 | 152 |
FXI | 11,020 | 632.5 | 6.1 | 10387.5 | 250 |
EIDO | 3,271 | 60.25 | 1.9 | 3211.18 | 173 |
EPI | 3,176 | 68 | 2.2 | 3,108 | 150 |
TECL | 7,440 | 2,305 | 44.9 | 5,135 | 30 |
SHOP | 9,180 | 1,300 | 16.5 | 7,880 | 9 |
CRWD | 6,301 | 649 | 11.5 | 5,653 | 59 |
BYND | 2,866 | 14 | 0.5 | 2,852 | 20 |
WIX | 6,270 | 742 | 13.4 | 5,528 | 22 |
VEEV | 8,558 | 518 | 6.4 | 8,040 | 35 |
ZI | 1,552 | -6 | -0.4 | 1,558 | 34 |
BND | 13,839 | 121 | 0.9 | 13,718 | 156 |
GLD | 33,742 | 1,539 | 4.8 | 32,203 | 200 |
SLV | 4,092 | 116 | 2.9 | 3,976 | 240 |
Cash | 59,126 | ||||
合計 | 216,322 | 10,880 | 146,316 |
相変わらずCash, コモディティーなどのvolumeが大きいのですが、引き続き株、ETFを買い増していきます。
個別株のPSR
- BYND 22.27倍
- CRWD 35.32倍
- SHOP 67.20倍
- VEEV 30.05倍
- WIX 18.00倍
- ZI 19.72倍
それぞれのPSRを見たところ、SHOPが67倍とかなり高くなっています。ビジネスモデルとしてはまだまだ期待が持てるのですが、さすがに高すぎるような気もします。次の決算で売上高が順調に伸びないと停滞するかもしれませんね。現状、追加で買えそうなのはVEEV, WIXが候補ですね。スターバックスでImpossible Foodsの人工肉が決まったこともあり、BYNDは様子を見ています。
株は自己責任で買いましょう。