7月10日のポートフォリオ
購入株数 | 取得単価 | 取得額 | 売却株数 | 売却単価 | 売却額 | |
VGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRWD | 22 | 114.76 | 2,525 | 0 | 0 | 0 |
BYND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIX | 9 | 296.71 | 2,670 | 0 | 0 | 0 |
VEEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLV | 600 | 17.28 | 10,368 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15,563 | 0 |
CRWD, WIXを買い増ししました。またSLVも10,000$買っています。またしてもダン高橋さんのおすすめで、ショートタームの取引です。さらに20,000$の現金を入金しました。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
VGT | 28,298 | 3,084 | 12.2 | 25,213 | 98 |
VIG | 17,913 | 59 | 0.3 | 17,854 | 152 |
FXI | 11,313 | 925 | 8.9 | 10387.5 | 250 |
EIDO | 3,297 | 86.2 | 2.7 | 3211.18 | 173 |
EPI | 3,173 | 66 | 2.1 | 3,108 | 150 |
TECL | 7,710 | 2,575 | 50.2 | 5,135 | 30 |
SHOP | 9,360 | 1,480 | 18.8 | 7,880 | 9 |
CRWD | 9,526 | 1,290 | 15.7 | 8,237 | 81 |
BYND | 2,824 | -28 | -1.0 | 2,852 | 20 |
WIX | 9,227 | 1,028 | 12.5 | 8,198 | 31 |
VEEV | 8,984 | 944 | 11.7 | 8,040 | 35 |
ZI | 1,519 | -39 | -2.5 | 1,558 | 34 |
BND | 13,826 | 108 | 0.8 | 13,718 | 156 |
GLD | 33,916 | 1,713 | 5.3 | 32,203 | 200 |
SLV | 14,624 | 280 | 2.0 | 14,344 | 840 |
Cash | 62,313 | ||||
合計 | 237,824 | 13,572 | 161,939 |
個別株はBYND, ZIを除いて4%の割合になっています。個別株の買い増しは少し小休止ですね。株価が下がるようならば追加で買いますが、基本的には次の決算まで待ちたいです。BYNDは勢いが低調なのでちょっと買い増しができていません。しばらくはETFの積み立てを中心にしたいところです。
この記事を書いている時点でダウ先物が1%下がっているので、明日は損益が下がりそうです。
株は自己責任で買いましょう。