7月14日のポートフォリオ
| 購入株数 | 取得単価 | 取得額 | |
| VGT | 0 | 0 | 0 |
| VIG | 21 | 120.03 | 2,521 |
| FXI | 0 | 0 | 0 |
| EIDO | 52 | 19.26 | 1,002 |
| EPI | 50 | 21.45 | 1,073 |
| TECL | 0 | 0 | 0 |
| SHOP | 0 | 0 | 0 |
| CRWD | 0 | 0 | 0 |
| BYND | 0 | 0 | 0 |
| WIX | 0 | 0 | 0 |
| VEEV | 0 | 0 | 0 |
| ZI | 0 | 0 | 0 |
| BND | 72 | 88.54 | 6,375 |
| GLD | 0 | 0 | 0 |
| SLV | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,970 |
個別株は買わずにETFのみ購入しています。特に債権の割合を高めるためにBNDを大きく買い増ししました。


| 評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
| VGT | 27,734 | 2,521 | 10.0 | 25,213 | 98 |
| VIG | 20,544 | 163 | 0.8 | 20,381 | 173 |
| FXI | 10,855 | 467.5 | 4.5 | 10,388 | 250 |
| EIDO | 4,278 | 65.68 | 1.6 | 4,213 | 225 |
| EPI | 4,238 | 58 | 1.4 | 4,180 | 200 |
| TECL | 7,320 | 2,185 | 42.6 | 5,135 | 30 |
| SHOP | 8,820 | 940 | 11.9 | 7,880 | 9 |
| CRWD | 9,292 | 527 | 6.0 | 8,764 | 81 |
| BYND | 2,560 | -292 | -10.3 | 2,852 | 20 |
| WIX | 9,227 | 1,028 | 12.5 | 8,198 | 31 |
| VEEV | 8,470 | 430 | 5.4 | 8,040 | 35 |
| ZI | 1,373 | -184 | -11.8 | 1,558 | 34 |
| BND | 20,354 | 131 | 0.6 | 20,224 | 228 |
| GLD | 35,591 | 1,695 | 5.0 | 33,896 | 200 |
| SLV | 14,927 | 583 | 4.1 | 14,344 | 840 |
| Cash | 51,202 | ||||
| 合計 | 236,786 | 10,318 | 175,265 |
NASDAQの下落に伴い、ハイテク株が大きく下落してしまいました。損益は14,000$まで上昇していたのですが、一気に4,000$も落ちました。きついですね。ちょっとトレンドが変わったかもしれないので、個別株を25%程度売却しようと思います。再び上昇トレンドになるまではそれで耐え抜くこととします。
SLVは上昇しています。さすがダン高橋さんですね。本日の動画ではXLFについても触れていましたので、またまた乗っかろうと思います。XLFは銀行株ETFですね。MACDがクロスしており、今後の上昇に期待ですね。
株は自己責任で買いましょう。