TECL定期購入
3%以上の下落または毎月最終月曜日定期購入ルールでしたが、7月14日に指値を入れ忘れていたために購入できませんでした。しかし、14、15日と連続で下落していたので15日に購入しました。
- 取得株数 32
- 平均取得単価 174.8
- 現在値 251.50
- 評価損益 2,454(43.9%)
-1024x682.jpg)
| 平均取得単価 | 損益% | |
| 2月2日 | 318.25 | 11.67 |
| 2月24日 | 282.35 | -24.21 |
| 3月3日 | 269.5 | -24.3 |
| 3月10日 | 251.73 | -30.49 |
| 3月17日 | 230.49 | -59.43 |
| 3月25日 | 198.15 | -46.51 |
| 4月1日 | 182.47 | -38.46 |
| 4月13日 | 173.49 | -13.53 |
| 4月20日 | 164.7 | -20.1 |
| 4月27日 | 162.92 | -8.24 |
| 5月4日 | 160.93 | -4.36 |
| 5月11日 | 164.22 | 17.45 |
| 5月26日 | 166.1 | 13.2 |
| 6月8日 | 169.4 | 34.0 |
| 6月15日 | 171.2 | 22.6 |
| 6月24日 | 171.2 | 36.4 |
| 7月10日 | 171.2 | 50.2 |
| 7月15日 | 174.8 | 43.9 |

今週は大きく下落したのですが、ちょっと戻っています。平均取得単価はそれほど上昇せずに174.8でした。まだまだハイテク株の値動きが怪しいのですが、引き続き定期購入を続けていきます。
株は自己責任で買いましょう。