7月19日のポートフォリオ
購入株数 | 取得単価 | 取得額 | 売却株数 | 売却単価 | 売却額 | |
VGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XLF | 840 | 23.46 | 19,706 | 0 | 0 | 0 |
FXI | 0 | 0 | 0 | 125 | 42.64 | 5330 |
VWO | 25 | 42.18 | 1,055 | 0 | 0 | 0 |
EIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TECL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZI | 15 | 40.29 | 604 | 0 | 0 | 0 |
BND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 21,365 | 5330 |
VWO 1000$, ZI 500$を買いました。またXLFは20,000$ほど買っています。これはダン高橋さんのおすすめ枠です。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
VGT | 27,919 | 2,706 | 10.7 | 25,213 | 98 |
VIG | 21,255 | 874 | 4.3 | 20,381 | 173 |
XLF | 20,210 | 504 | 2.6 | 19,706 | 840 |
FXI | 5,375 | 181.25 | 3.5 | 5,194 | 125 |
VWO | 1,063 | 8 | 0.8 | 1,055 | |
EIDO | 4,237 | 24.05 | 0.6 | 4,213 | 225 |
EPI | 4,324 | 144 | 3.4 | 4,180 | 200 |
TECL | 7,960 | 2,366 | 42.3 | 5,594 | 30 |
SHOP | 6,493 | 364 | 5.9 | 6,129 | 7 |
CRWD | 6,210 | 7 | 0.1 | 6,203 | 81 |
BYND | 2,560 | -292 | -10.3 | 2,852 | 20 |
WIX | 6,217 | 134 | 2.2 | 6,083 | 31 |
VEEV | 6,758 | 556 | 9.0 | 6,202 | 35 |
ZI | 2,009 | -153 | -7.1 | 2,162 | 34 |
BND | 20,256 | 163 | 0.8 | 20,093 | 228 |
GLD | 34,046 | 1,843 | 5.7 | 32,203 | 200 |
SLV | 15,154 | 809 | 5.6 | 14,344 | 840 |
Cash | 42,830 | ||||
合計 | 234,874 | 10,238 | 181,806 |
SaaS枠が大きく下落したために損益が低下しておりますが、かろうじて10,000$プラスでとどまっています。これはFXI, XLF, SLVとすべてダン高橋さんおすすめ枠のおかげですね。ありがたいです。
VGTの伸びがとまっていますが、VIGは少しずつ伸びてきています。ハイテク以外への投資が増えているのでしょうか。米国株はVGT, VIGを2本柱にして育てていきたいですね。
新興国株は将来性に期待しての買いです。これまでのパフォーマンスはいまいちなのですが、10年後にはどうなるのかわかりませんから。特にインド、インドネシアのGDP成長率は日本を大きく凌駕しますしね。
個別株のPSR
- BYND 19.96倍
- CRWD 33.67倍
- SHOP 61.66倍
- VEEV 31.08倍
- WIX 17.21倍
- ZI 17.65倍
VEEVを除いてほとんど低下しましたが、SHOPは61倍とまだ高いですね。相変わらずWIXは低くて投資家からの評価が低いですね。そろそろ決算があるのでどうなるのか見守りたいです。大幅に下落があれば、買い足すかもしれませんが、基本的にはこのまま何もしないようにします。
株は自己責任で買いましょう。