7月22日のポートフォリオ
購入株数 | 取得単価 | 取得額 | 売却株数 | 売却単価 | 売却額 | |
VGT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIG | 21 | 122.29 | 2,568 | 0 | 0 | 0 |
XLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VWO | 25 | 42.99 | 1,075 | 0 | 0 | 0 |
EIDO | 55 | 18.55 | 1,020 | 0 | 0 | 0 |
EPI | 50 | 21.86 | 1,093 | 0 | 0 | 0 |
TECL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRWD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BYND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5,756 | 0 |
今週はVIG, VWO, EIDO, EPIのETFを買い増ししました。すべて長期的な投資です。個別株は決算が出るまで様子見です。
長期的ETF 40%, 短期個別株+ETF 30%, GLD 5%, SLV 5%, 債権10%, 現金10%ぐらいを目標にしています。現在のところ長期的ETF 27%, 短期 28%, GLD 14%, SLV 7%, 債権8%, 現金15%ですね。長期投資を増やしていくので個別株は少しセーブします。
評価額現在値$ | 評価損益$ | 評価損益% | 取得価額$ | 株数 | |
VGT | 28,575 | 3,361 | 13.3 | 25,213 | 98 |
VIG | 23,862 | 913 | 4.0 | 22,949 | 194 |
XLF | 20,437 | 730.8 | 3.7 | 19,706 | 840 |
FXI | 5,375 | 181.25 | 3.5 | 5,194 | 125 |
VWO | 2,216 | 43 | 2.0 | 2,173 | 50 |
EIDO | 5,317 | 84.29 | 1.6 | 5,233 | 280 |
EPI | 5,513 | 240 | 4.5 | 5,273 | 250 |
TECL | 8,383 | 2,790 | 49.9 | 5,594 | 30 |
SHOP | 6,706 | 577 | 9.4 | 6,129 | 7 |
CRWD | 6,516 | 313 | 5.0 | 6,203 | 81 |
BYND | 2,616 | -236 | -8.3 | 2,852 | 20 |
WIX | 6,341 | 258 | 4.2 | 6,083 | 31 |
VEEV | 6,939 | 737 | 11.9 | 6,202 | 35 |
ZI | 2,107 | -55 | -2.5 | 2,162 | 34 |
BND | 20,292 | 199 | 1.0 | 20,093 | 228 |
GLD | 34,650 | 2,447 | 7.6 | 32,203 | 200 |
SLV | 17,497 | 3,153 | 22.0 | 14,344 | 840 |
Cash | 36,998 | ||||
合計 | 240,340 | 15,736 | 187,606 |
SLVが爆発的に成長しているので、損益を引っ張ってくれています。GLDも過去最高値へとまっすぐ成長しています。頼もしいですね。SaaS株は大きく落ち込んだ後にリバウンドし、そしてまた少し下落しました。トレンドが分かりにくいですね。
個別株のPSR
- BYND 20.00倍
- CRWD 35.43倍
- SHOP 67.31倍
- VEEV 32.47倍
- WIX 17.21倍
- ZI 17.31倍
PSRはあまり変わっていません。
株は自己責任で買いましょう。